Laufgeschirr
Laufgeschirr
Laufgeschirr in 6 Grössen und 5 Farben
bequemes, leichtes und atmungsaktives Hundegeschirr. Ideal für am Fahrrad, Jogging oder auch beim Wandern.
Grössentabelle für Laufgeschirr
Gewicht ca. | Halsumfang | Halsöffnung | Brustumfang | |
des Hundes | Geschirr | des Hundes | ||
SL | 10-14 Kg | 30-34 cm | ca. 38cm | 46-67 cm |
S | 14-18 Kg | 33-38 cm | ca. 42cm | 56-78 cm |
S/M | 18-22 Kg | 35-40 cm | ca. 46cm | 61-85 cm |
SM/M | 18-23 Kg | 35-40 cm (SM) | ca. 46cm (SM) | 63-91 cm (M) |
M | 23-29 Kg | 38-43 cm | ca. 50cm | 63-91 cm |
L | 30-40 Kg | 43-50cm | ca. 57cm | 71-102 cm |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Dimensionen | L, M, S, S/M, SL, SM/M |
Farbe | Blau, Neongelb, Orange, Rot, Schwarz |
Diese Produkte könnten Ihnen gefallen
Diese Produkte könnten Ihnen gefallen